Analytics Overview
Average CVPI Score
95.3
(Good)+5.2 points (30d)
12% better than platform average
Campaign Success Rate
92%
Campaigns meeting KPI targets26 Of 28 successful
Total Reach
2.8M
Impressions8.4% Engagement Rate
2.8M Unique Users
CVPI Performance Over Time
Average CVPI score
Campaign Volume and Spend
CVPI Performance Over Time
Total Marketing Spend
| Metric | Performance | Platform Avg | Variance |
|---|---|---|---|
| Cost per 1k Impressions | $14.65 | $21.30 | 24% better |
| Cost per Engagement | $0.18 | $0.30 | 28% better |
| Cost per Conversion | $26.25 | $42.50 | 25% better |
CVPI Distribution
Excellent: 70%
Good: 15%
Average: 10%
Below Average: 5%
Campaign Performance Breakdown
Sort:
| Campaign Name | Vertical | Spend | CVPI | Reach | Status | Date | Engagement | KPI Succ. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeFi Protocol Launch | DeFi | $10,000 | $6.3 | 752K | Active | Mar 10, 2023 | 156K | 85% | |
| NFT Collection Drop | NFT | $10,000 | $2.3 | 1.2K | Completed | Apr 1, 2023 | 156K | 85% | |
| Gaming Partnership | Gaming | $10,000 | 85.3 | 450K | Active | Jan 8, 2023 | 156K | 85% | |
| Community AMA Series | Infrast. | $10,000 | 28.3 | 340K | Completed | Jul 8, 2023 | 156K | 85% |
Creator Performance Analysis
| Creator | Campaign | Avg CVPI | Engagement | Total Reach | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator Searcrch | Boniser | $6.3 | 752K | 752K | |
| Creasharal Czoapo | Beforter | $2.3 | 1.2K | 752K | |
| Bar Cowvoire | Setatiter | 85.3 | 450K | 752K | |
| Hanked Lounch | creator | 28.3 | 340K | 752K |
Showing 4 Campaigns
Audience Insights
Top 5 Regions
Canada
56%Usa
20%UK
25%Netherland
20%Algeria
45%
Campaign Volume and Spend
Twitter
Discord
Telegram
YouTube
Recommendations
AI-Generated Insights
Your Deft campaigns perform 25% better than verticals. Consider focusing budget.
Learn MoreSource
Confidence Score
99%
Confidence Score
99%
Confidence Score
99%
